AfD Übersicht: Verbandsstrukturen, Personen, Dokumente usw.
01.03.2015 - aktualisiert, AfD-OPR
1. Filterfeld BL (Bundesland): filtert die Liste nach den Bundesländern
2. Filterfeld V (Verband): Filter für Kreis-, Bezirks- oder Landesverbände
Eine Kombination beider Filter ist möglich.
Auswahl von BW (Baden-Württemberg) im ersten, und B im zweiten Filter zeigt dann
z.B. nur die 4 Bezirksregionen Freiburg, Thübingen, Karlsruhe und Stuttgart.
Die Links führen zur:
Homepage
Facebookaccount
Mailadresse (bzw. K - Kontaktseite)
Forum.
Die Sortierpfeile in einigen Spalten sortieren die Liste entsprechend auf- oder abwärts:
Nach den Prozenten bei den letzten Wahlen (Bundestag, Europa), bzw. nach der Veränderung zwischen beiden Wahlen, oder nach den Einwohnerzahlen der Kreise/Länder.
Um zur unsortierten Anfangsübersicht zurückzukehren:
Den Sortierpfeil der ersten Spalte - Rang - nutzen.
R | BL | V | Kreis/Ort | Bevoelk. | BTW | EUW | +-% | LTW | +-% | H | F | K | W | JA | Frei |
1 | BW | K | Breisgau-Hochschwarzwald | 247.711 | 4,29 | 7,40 | 3,11 | H | M | W | |||||
2 | BW | K | Emmendingen | 157.399 | 4,17 | 6,01 | 1,84 | H | M | ||||||
3 | BW | K | Freiburg im Breisgau | 218.043 | 3,69 | 5,70 | 2,00 | H | F | M | W | ||||
4 | BW | K | Konstanz | 270.568 | 5,51 | 6,93 | 1,42 | Aufbau | |||||||
5 | BW | K | Loerrach | 220.606 | 5,39 | 6,90 | 1,51 | H | F | M | veraltet | ||||
6 | BW | K | Ortenaukreis | 411.700 | 5,41 | 7,13 | 1,72 | H | M | ||||||
7 | BW | K | Rottweil | 135.553 | 6,49 | 8,84 | 2,36 | H | F | M | |||||
8 | BW | K | Schwarzwald-Baar-Kreis | 204.585 | 5,52 | 8,22 | 2,70 | H | F | M | |||||
9 | BW | K | Tuttlingen | 132.476 | 5,10 | 7,21 | 2,12 | H | F | M | |||||
10 | BW | K | Waldshut | 163.699 | 4,94 | 6,33 | 1,39 | H | F | M | |||||
11 | BW | B | Bezirk Freiburg | 2.162.340 | 5,04 | 7,03 | 2,00 | ||||||||
12 | BW | K | Baden-Baden, Stadt | 52.585 | 5,52 | 9,06 | 3,54 | H | M | ||||||
13 | BW | K | Calw | 150.709 | 6,66 | 10,27 | 3,61 | H | F | M | |||||
14 | BW | K | Enzkreis | 192.092 | 6,99 | 11,46 | 4,47 | H | F | M | |||||
15 | BW | K | Freudenstadt | 115.055 | 5,80 | 8,03 | 2,23 | H | F | M | |||||
16 | BW | K | Heidelberg, Stadt | 150.335 | 5,21 | 6,77 | 1,56 | Wartung | |||||||
17 | BW | K | Karlsruhe | 427.106 | 6,04 | 8,50 | 2,46 | Aufbau | |||||||
18 | BW | K | Karlsruhe, Stadt | 296.033 | 5,61 | 7,95 | 2,34 | H | M | ||||||
19 | BW | K | Mannheim | 294.627 | 6,00 | 9,70 | 3,70 | H | F | M | |||||
20 | BW | K | Neckar-Odenwald-Kreis | 141.847 | 5,48 | 6,63 | 1,15 | Aufbau | |||||||
21 | BW | K | Pforzheim, Stadt | 116.425 | 7,75 | 14,48 | 6,74 | H | F | M | |||||
22 | BW | K | Rastatt | 222.472 | 5,81 | 8,79 | 2,98 | H | M | ||||||
23 | BW | K | Rhein-Neckar-Kreis | 527.287 | 6,30 | 8,74 | 2,45 | H | M | ||||||
24 | BW | B | Bezirk Karlsruhe | 2.686.573 | 6,10 | 8,92 | 2,82 | ||||||||
25 | BW | K | Boeblingen | 205.843 | 5,18 | 8,93 | 3,75 | H | F | M | |||||
26 | BW | K | Esslingen | 508.577 | 4,62 | 7,56 | 2,95 | H | F | M | |||||
27 | BW | K | Goeppingen | 247.835 | 6,30 | 8,61 | 2,31 | Fehler | |||||||
28 | BW | K | Heidenheim | 127.608 | 4,73 | 7,46 | 2,73 | ? | |||||||
29 | BW | K | Heilbronn | 324.543 | 5,51 | 8,33 | 2,82 | H | F | M | |||||
30 | BW | K | Heilbronn, Stadt | 117.531 | 5,51 | 8,52 | 3,02 | H | F | M | |||||
31 | BW | K | Hohenlohekreis | 107.498 | 5,18 | 7,08 | 1,90 | Aufbau | |||||||
32 | BW | K | Ludwigsburg | 516.748 | 5,23 | 8,31 | 3,08 | H | M | ||||||
33 | BW | K | Main-Tauber-Kreis | 129.842 | 4,94 | 6,77 | 1,83 | H | M | ||||||
34 | BW | K | Ostalbkreis | 306.484 | 4,50 | 6,95 | 2,45 | Aufbau | |||||||
35 | BW | K | Rems-Murr-Kreis | 408.827 | 5,78 | 10,05 | 4,27 | H | M | ||||||
36 | BW | K | Schwaebisch Hall | 186.928 | 4,88 | 7,20 | 2,32 | Aufbau | |||||||
37 | BW | K | Stuttgart | 597.939 | 4,33 | 7,46 | 3,12 | H | M | ||||||
38 | BW | B | Bezirk Stuttgart | 3.786.203 | 5,08 | 8,08 | 3,01 | ||||||||
39 | BW | K | Alb-Donau-Kreis | 187.123 | 4,84 | 6,70 | 1,86 | H | F | M | |||||
40 | BW | K | Biberach | 187.747 | 4,27 | 5,93 | 1,65 | H | F | M | |||||
41 | BW | K | Bodenseekreis | 267.208 | 4,50 | 6,71 | 2,22 | H | F | M | |||||
42 | BW | K | Ravensburg | 272.425 | 3,87 | 5,63 | 1,76 | H | F | M | |||||
43 | BW | K | Reutlingen | 274.691 | 5,57 | 8,79 | 3,22 | H | F | M | |||||
44 | BW | K | Sigmaringen | 127.272 | 4,29 | 6,66 | 2,37 | H | F | M | |||||
45 | BW | K | Tuebingen | 214.894 | 4,31 | 7,37 | 3,06 | H | F | M | |||||
46 | BW | K | Ulm | 117.977 | 4,55 | 6,71 | 2,16 | H | F | M | |||||
47 | BW | K | Zollernalbkreis | 184.658 | 5,27 | 8,51 | 3,24 | H | F | M | |||||
48 | BW | B | Bezirk Thuebingen | 1.933.995 | 4,62 | 7,01 | 2,39 | ||||||||
49 | BW | L | Baden-Wuerttemberg | 10.569.111 | 5,25 | 7,88 | 2,64 | H | F | M | |||||
50 | BY | K | Ansbach | 178.289 | 3,61 | 7,26 | 3,65 | ||||||||
51 | BY | K | Ansbach, Stadt | 39.684 | 4,05 | 7,82 | 3,77 | ||||||||
52 | BY | K | Erlangen, Stadt | 105.412 | 4,10 | 6,64 | 2,54 | ||||||||
53 | BY | K | Erlangen-Hoechstadt | 131.227 | 4,21 | 7,61 | 3,40 | M | |||||||
54 | BY | K | Fuerth | 113.959 | 4,60 | 8,63 | 4,04 | ||||||||
55 | BY | K | Fuerth, Stadt (2) | 118.358 | 4,85 | 8,14 | 3,30 | M | |||||||
56 | BY | K | Neustadt a.d.Aisch-Bad Wind. | 97.409 | 3,79 | 6,42 | 2,63 | ||||||||
57 | BY | K | Nuernberg, Stadt | 495.121 | 4,59 | 8,44 | 3,85 | ||||||||
58 | BY | K | Nuernberger Land | 164.564 | 3,89 | 7,41 | 3,53 | ||||||||
59 | BY | K | Roth | 123.168 | 3,92 | 7,26 | 3,35 | M | |||||||
60 | BY | K | Schwabach, Stadt | 39.137 | 4,90 | 8,29 | 3,38 | ||||||||
61 | BY | K | Weissenburg-Gunzenhausen | 92.187 | 3,42 | 6,90 | 3,48 | ||||||||
62 | BY | B | Bezirk Mittelfranken | 1.698.515 | 4,19 | 7,70 | 3,50 | ||||||||
63 | BY | K | Deggendorf | 114.733 | 4,39 | 8,55 | 4,16 | M | |||||||
64 | BY | K | Dingolfing-Landau | 91.267 | 3,60 | 6,49 | 2,89 | ||||||||
65 | BY | K | Freyung-Grafenau | 77.817 | 3,59 | 7,34 | 3,75 | ||||||||
66 | BY | K | Kelheim | 113.996 | 3,11 | 6,18 | 3,07 | ||||||||
67 | BY | K | Landshut | 148.862 | 3,60 | 6,24 | 2,63 | ||||||||
68 | BY | K | Landshut, Stadt | 65.322 | 4,41 | 8,27 | 3,87 | ||||||||
69 | BY | K | Passau | 184.905 | 3,81 | 7,92 | 4,10 | ||||||||
70 | BY | K | Passau, Stadt | 49.038 | 4,14 | 8,00 | 3,86 | ||||||||
71 | BY | K | Regen | 76.329 | 4,75 | 9,14 | 4,38 | ||||||||
72 | BY | K | Rottal-Inn | 117.437 | 3,63 | 7,37 | 3,74 | ||||||||
73 | BY | K | Straubing, Stadt | 45.099 | 4,05 | 7,32 | 3,27 | ||||||||
74 | BY | K | Straubing-Bogen | 96.667 | 3,36 | 5,93 | 2,58 | ||||||||
75 | BY | B | Bezirk Niederbayern | 1.181.472 | 3,79 | 7,22 | 3,43 | ||||||||
76 | BY | K | Altoetting | 106.515 | 4,04 | 7,63 | 3,59 | H | F | M | |||||
77 | BY | K | Bad Toelz-Wolfratshausen | 120.664 | 5,59 | 10,47 | 4,89 | ||||||||
78 | BY | K | Berchtesgadener Land | 101.875 | 3,61 | 8,03 | 4,42 | ||||||||
79 | BY | K | Dachau | 142.021 | 5,20 | 9,16 | 3,96 | ||||||||
80 | BY | K | Ebersberg | 131.011 | 5,02 | 8,74 | 3,72 | ||||||||
81 | BY | K | Eichstaett | 125.039 | 3,35 | 6,72 | 3,37 | ||||||||
82 | BY | K | Erding | 128.289 | 5,36 | 9,16 | 3,80 | ||||||||
83 | BY | K | Freising | 166.286 | 5,25 | 9,67 | 4,42 | ||||||||
84 | BY | K | Fuerstenfeldbruck | 205.194 | 5,26 | 9,18 | 3,92 | ||||||||
85 | BY | K | Garmisch-Partenkirchen | 84.710 | 5,46 | 11,01 | 5,55 | ||||||||
86 | BY | K | Ingolstadt, Stadt | 127.886 | 3,77 | 8,66 | 4,89 | ||||||||
87 | BY | K | Landsberg am Lech | 114.223 | 4,72 | 8,13 | 3,41 | ||||||||
88 | BY | K | Miesbach | 94.759 | 6,08 | 10,04 | 3,97 | ||||||||
89 | BY | K | Muehldorf a.Inn | 107.363 | 4,07 | 8,68 | 4,61 | ||||||||
90 | BY | K | Muenchen, Land | 325.744 | 4,87 | 8,85 | 3,98 | ||||||||
91 | BY | K | Muenchen, Stadt | 1.388.308 | 4,50 | 7,79 | 3,30 | ||||||||
92 | BY | K | Muenchen, Stadt - Nord | ||||||||||||
93 | BY | K | Muenchen, Stadt - Ost | ||||||||||||
94 | BY | K | Muenchen, Stadt - Sued | ||||||||||||
95 | BY | K | Muenchen, Stadt - West-Mitte | ||||||||||||
96 | BY | K | Neuburg-Schrobenhausen | 91.783 | 3,42 | 8,43 | 5,02 | ||||||||
97 | BY | K | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 118.349 | 4,22 | 8,06 | 3,84 | ||||||||
98 | BY | K | Rosenheim, Land | 247.133 | 4,73 | 9,30 | 4,57 | ||||||||
99 | BY | K | Rosenheim, Stadt | 59.935 | 5,26 | 10,89 | 5,62 | ||||||||
100 | BY | K | Starnberg | 129.530 | 5,20 | 9,05 | 3,85 | ||||||||
101 | BY | K | Traunstein | 169.464 | 3,10 | 6,76 | 3,67 | ||||||||
102 | BY | K | Weilheim-Schongau | 129.568 | 5,69 | 10,31 | 4,62 | ||||||||
103 | BY | B | Bezirk Oberbayern | 4.327.341 | 4,66 | 8,57 | 3,91 | ||||||||
104 | BY | K | Bamberg | 143.758 | 4,05 | 6,86 | 2,81 | ||||||||
105 | BY | K | Bamberg, Stadt | 70.863 | 4,32 | 7,03 | 2,71 | ||||||||
106 | BY | K | Bayreuth | 104.901 | 3,47 | 7,39 | 3,92 | ||||||||
107 | BY | K | Bayreuth, Stadt | 71.482 | 4,44 | 8,11 | 3,67 | ||||||||
108 | BY | K | Coburg | 87.006 | 4,41 | 7,33 | 2,92 | ||||||||
109 | BY | K | Coburg, Stadt | 41.022 | 4,87 | 7,94 | 3,07 | ||||||||
110 | BY | K | Forchheim | 113.331 | 4,12 | 7,24 | 3,12 | ||||||||
111 | BY | K | Hof | 97.873 | 4,40 | 7,46 | 3,06 | ||||||||
112 | BY | K | Hof, Stadt | 44.461 | 5,32 | 9,56 | 4,24 | ||||||||
113 | BY | K | Kronach | 69.095 | 3,81 | 6,13 | 2,32 | ||||||||
114 | BY | K | Kulmbach | 73.211 | 3,80 | 8,25 | 4,45 | ||||||||
115 | BY | K | Lichtenfels | 67.109 | 3,97 | 7,03 | 3,06 | ||||||||
116 | BY | K | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 74.599 | 3,75 | 7,47 | 3,72 | ||||||||
117 | BY | B | Bezirk Oberfranken | 1.058.711 | 4,12 | 7,38 | 3,26 | ||||||||
118 | BY | K | Amberg, Stadt | 41.578 | 4,20 | 9,55 | 5,35 | ||||||||
119 | BY | K | Amberg-Sulzbach | 103.352 | 3,32 | 7,08 | 3,76 | ||||||||
120 | BY | K | Cham | 125.620 | 3,21 | 6,93 | 3,73 | ||||||||
121 | BY | K | Neumarkt i.d.OPf. | 127.145 | 3,49 | 6,77 | 3,28 | ||||||||
122 | BY | K | Neustadt a.d.Waldnaab | 95.849 | 3,76 | 7,70 | 3,94 | ||||||||
123 | BY | K | Regensburg | 184.344 | 4,05 | 7,22 | 3,17 | ||||||||
124 | BY | K | Regensburg, Stadt | 138.296 | 4,18 | 7,60 | 3,43 | ||||||||
125 | BY | K | Schwandorf | 142.947 | 3,33 | 7,34 | 4,01 | ||||||||
126 | BY | K | Tirschenreuth | 73.923 | 3,02 | 5,91 | 2,88 | ||||||||
127 | BY | K | Weiden i.d.OPf., Stadt | 41.684 | 4,39 | 10,57 | 6,18 | ||||||||
128 | BY | B | Bezirk Oberpfalz | 1.074.738 | 3,65 | 7,33 | 3,68 | ||||||||
129 | BY | K | Aichach-Friedberg | 127.250 | 5,01 | 9,91 | 4,90 | ||||||||
130 | BY | K | Augsburg | 239.004 | 5,29 | 10,49 | 5,20 | ||||||||
131 | BY | K | Augsburg, Stadt | 272.699 | 5,28 | 10,38 | 5,11 | ||||||||
132 | BY | K | Dillingen a.d.Donau | 93.122 | 4,38 | 7,82 | 3,44 | ||||||||
133 | BY | K | Donau-Ries | 128.939 | 4,06 | 7,79 | 3,73 | ||||||||
134 | BY | K | Guenzburg | 120.130 | 5,72 | 10,42 | 4,71 | ||||||||
135 | BY | K | Kaufbeuren, Stadt | 41.570 | 4,81 | 9,78 | 4,97 | ||||||||
136 | BY | K | Kempten (Allgaeu), Stadt | 64.625 | 5,19 | 10,82 | 5,63 | ||||||||
137 | BY | K | Lindau (Bodensee) | 78.641 | 4,07 | 6,85 | 2,78 | ||||||||
138 | BY | K | Memmingen, Stadt | 41.551 | 5,52 | 11,08 | 5,57 | ||||||||
139 | BY | K | Neu-Ulm | 165.270 | 5,68 | 10,78 | 5,10 | ||||||||
140 | BY | K | Oberallgaeu | 149.457 | 4,16 | 8,23 | 4,07 | ||||||||
141 | BY | K | Ostallgaeu | 134.118 | 4,36 | 8,08 | 3,71 | ||||||||
142 | BY | K | Unterallgaeu | 136.383 | 5,08 | 9,62 | 4,54 | ||||||||
143 | BY | B | Bezirk Schwaben | 1.792.759 | 4,93 | 9,48 | 4,55 | ||||||||
144 | BY | K | Aschaffenburg | 172.575 | 4,07 | 8,33 | 4,26 | ||||||||
145 | BY | K | Aschaffenburg, Stadt | 67.681 | 4,06 | 8,49 | 4,43 | ||||||||
146 | BY | K | Bad Kissingen | 103.124 | 3,57 | 6,70 | 3,13 | ||||||||
147 | BY | K | Hassberge | 84.226 | 2,87 | 4,80 | 1,93 | ||||||||
148 | BY | K | Kitzingen | 87.899 | 3,18 | 5,65 | 2,47 | ||||||||
149 | BY | K | Main-Spessart | 126.496 | 4,12 | 7,88 | 3,76 | ||||||||
150 | BY | K | Miltenberg | 127.944 | 3,76 | 6,32 | 2,56 | ||||||||
151 | BY | K | Rhoen-Grabfeld | 80.224 | 3,22 | 5,17 | 1,95 | ||||||||
152 | BY | K | Schweinfurt | 112.857 | 3,35 | 6,66 | 3,32 | ||||||||
153 | BY | K | Schweinfurt, Stadt | 52.098 | 3,65 | 7,32 | 3,68 | ||||||||
154 | BY | K | Wuerzburg | 158.026 | 3,72 | 6,86 | 3,14 | ||||||||
155 | BY | K | Wuerzburg, Stadt | 124.577 | 4,07 | 6,97 | 2,90 | ||||||||
156 | BY | B | Bezirk Unterfranken | 1.297.727 | 3,69 | 6,82 | 3,14 | ||||||||
157 | BY | L | Bayern | 12.519.571 | 4,31 | 8,06 | 3,75 | H | F | M | |||||
158 | BE | K | Charlottenburg-Wilmersdorf | 298.567 | 4,82 | 7,76 | 2,94 | H | F | K | |||||
159 | BE | K | Friedrichshain-Kreuzberg | 259.483 | 2,61 | 3,44 | 0,84 | H | M | ||||||
160 | BE | K | Lichtenberg | 258.586 | 5,48 | 9,26 | 3,78 | H | F | M | |||||
161 | BE | K | Marzahn-Hellersdorf | 248.786 | 6,36 | 11,70 | 5,34 | M | |||||||
162 | BE | K | Mitte | 329.969 | 3,91 | 5,91 | 2,01 | M | |||||||
163 | BE | K | Neukoelln | 308.342 | 4,23 | 7,48 | 3,25 | M | |||||||
164 | BE | K | Pankow | 364.794 | 4,58 | 6,73 | 2,15 | H | F | M | |||||
165 | BE | K | Reinickendorf | 243.239 | 6,03 | 10,02 | 3,99 | ||||||||
166 | BE | K | Spandau | 218.935 | 5,94 | 10,03 | 4,09 | H | M | ||||||
167 | BE | K | Steglitz-Zehlendorf | 281.604 | 5,34 | 8,52 | 3,18 | M | |||||||
168 | BE | K | Tempelhof-Schoeneberg | 320.917 | 4,58 | 7,15 | 2,57 | H | M | ||||||
169 | BE | K | Treptow-Koepenick | 242.000 | 5,54 | 10,06 | 4,52 | M | |||||||
170 | BE | L | Berlin | 3.375.222 | 4,93 | 7,91 | 2,99 | H | F | M | Fo | ||||
171 | BB | K | Barnim | 173.193 | 6,20 | 8,31 | 2,11 | 11,13 | 2,82 | ||||||
172 | BB | K | Brandenburg an der Havel | 71.149 | 4,43 | 7,80 | 3,37 | 10,34 | 2,54 | H | F | M | |||
173 | BB | K | Cottbus | 99.913 | 6,84 | 9,75 | 2,91 | 10,72 | 0,97 | H | F | K | |||
174 | BB | K | Dahme-Spreewald | 160.314 | 6,48 | 9,03 | 2,55 | 12,86 | 3,83 | H | F | M | Passwort Webseite? | ||
175 | BB | K | Elbe-Elster | 107.649 | 5,95 | 7,24 | 1,29 | 11,38 | 4,14 | H | F | M | |||
176 | BB | K | Frankfurt (Oder) | 58.537 | 6,25 | 12,80 | 6,55 | 19,68 | 6,87 | H | F | K | |||
177 | BB | K | Havelland | 153.294 | 6,46 | 9,44 | 2,98 | 12,61 | 3,18 | H | M | ||||
178 | BB | K | Maerkisch-Oderland | 186.925 | 6,18 | 8,87 | 2,69 | 13,13 | 4,27 | H | F | M | |||
179 | BB | K | Oberhavel | 202.162 | 6,59 | 9,28 | 2,69 | 12,87 | 3,59 | H | F | M | Fo | ||
180 | BB | K | Oberspreewald-Lausitz | 115.212 | 5,83 | 8,23 | 2,41 | 11,94 | 3,70 | F | M | ||||
181 | BB | K | Oder-Spree | 177.047 | 6,50 | 9,87 | 3,36 | 15,57 | 5,71 | M | |||||
182 | BB | K | Ostprignitz-Ruppin | 99.125 | 4,89 | 6,70 | 1,81 | 10,59 | 3,89 | H | F | M | |||
183 | BB | K | Potsdam | 159.456 | 5,23 | 7,22 | 1,99 | 9,40 | 2,18 | F | M | ||||
184 | BB | K | Potsdam-Mittelmark | 204.388 | 5,69 | 7,84 | 2,14 | 10,86 | 3,03 | H | K | ||||
185 | BB | K | Prignitz | 78.799 | 4,34 | 6,02 | 1,68 | 9,19 | 3,18 | H | F | M | |||
186 | BB | K | Spree-Neisse | 120.178 | 6,97 | 9,55 | 2,57 | 13,91 | 4,37 | M | |||||
187 | BB | K | Teltow-Flaeming | 159.686 | 6,08 | 8,51 | 2,44 | 12,78 | 4,27 | F | M | ||||
188 | BB | K | Uckermark | 122.484 | 4,71 | 6,42 | 1,71 | 10,66 | 4,24 | M | |||||
189 | BB | L | Brandenburg | 2.449.511 | 5,98 | 8,49 | 2,51 | 12,16 | 3,67 | H | F | M | Fo | JA | |
190 | HB | K | Bremen Mitte | 17.392 | 2,88 | 3,87 | 0,99 | ||||||||
191 | HB | K | Bremen Nord | 98.606 | 4,55 | 7,46 | 2,91 | ||||||||
192 | HB | K | Bremen Ost | 218.843 | 3,38 | 5,39 | 2,01 | ||||||||
193 | HB | K | Bremen Sued | 123.303 | 3,66 | 5,86 | 2,20 | ||||||||
194 | HB | K | Bremen West | 89.216 | 3,61 | 5,07 | 1,46 | ||||||||
195 | HB | K | Bremerhaven Nord | 58.000 | 4,09 | 6,12 | 2,03 | ||||||||
196 | HB | K | Bremerhaven Sued | 50.000 | 4,25 | 5,76 | 1,52 | ||||||||
197 | HB | L | Bremen | 654.774 | 3,74 | 5,79 | 2,05 | H | F | M | Fo | ||||
198 | HH | K | Altona | 259.897 | 3,21 | 4,93 | 1,71 | 4,46 | -0,47 | H | F | ||||
199 | HH | K | Bergedorf (+Harburg) | 278.363 | 4,71 | 6,45 | 1,75 | 7,49 | 1,04 | M | |||||
200 | HH | K | Eimsbuettel | 252.340 | 3,67 | 5,26 | 1,59 | 4,88 | -0,38 | H | M | ||||
201 | HH | K | Hamburg-Mitte | 289.876 | 4,32 | 5,94 | 1,62 | 6,78 | 0,83 | H | M | ||||
202 | HH | K | Hamburg-Nord | 291.293 | 4,14 | 5,23 | 1,10 | 5,12 | -0,12 | H | M | ||||
203 | HH | K | Harburg | 7,55 | 7,55 | 8,74 | 1,19 | H | M | ||||||
204 | HH | K | Wandsbek | 417.225 | 4,88 | 7,29 | 2,41 | 7,15 | -0,14 | H | M | ||||
205 | HH | L | Hamburg | 1.788.994 | 4,17 | 6,01 | 1,84 | 6,09 | 0,07 | H | F | M | |||
206 | HE | K | Bergstrasse | 261.695 | 5,63 | 8,86 | 3,24 | H | K | ||||||
207 | HE | K | Darmstadt | 147.925 | 4,68 | 6,81 | 2,13 | H | F | M | |||||
208 | HE | K | Darmstadt-Dieburg | 284.413 | 5,49 | 8,28 | 2,78 | H | F | M | |||||
209 | HE | K | Frankfurt am Main, Stadt | 687.775 | 5,09 | 7,97 | 2,88 | H | F | M | |||||
210 | HE | K | Gross-Gerau | 254.883 | 5,61 | 9,10 | 3,49 | H | M | ||||||
211 | HE | K | Hochtaunuskreis | 228.098 | 7,05 | 10,77 | 3,72 | H | M | ||||||
212 | HE | K | Main-Kinzig-Kreis | 403.134 | 6,16 | 10,62 | 4,46 | H | F | M | |||||
213 | HE | K | Main-Taunus-Kreis | 226.113 | 6,92 | 11,71 | 4,79 | H | F | M | |||||
214 | HE | K | Odenwaldkreis | 96.648 | 5,78 | 9,32 | 3,53 | H | F | M | |||||
215 | HE | K | Offenbach | 336.265 | 5,96 | 9,56 | 3,60 | H | M | ||||||
216 | HE | K | Offenbach am Main, Stadt | 116.945 | 5,64 | 9,56 | 3,92 | H | F | M | |||||
217 | HE | K | Rheingau-Taunus-Kreis | 180.911 | 5,67 | 9,60 | 3,93 | H | M | ||||||
218 | HE | K | Wetteraukreis | 293.940 | 5,98 | 9,95 | 3,97 | H | F | M | |||||
219 | HE | K | Wiesbaden | 272.636 | 5,05 | 9,17 | 4,12 | H | F | M | |||||
220 | HE | B | Bezirk Darmstadt | 3.791.381 | 5,76 | 9,34 | 3,58 | ||||||||
221 | HE | K | Giessen (Landkreis) | 253.041 | 4,95 | 8,61 | 3,66 | H | M | ||||||
222 | HE | K | Lahn-Dill-Kreis | 252.106 | 5,82 | 8,69 | 2,87 | H | M | ||||||
223 | HE | K | Limburg-Weilburg | 169.904 | 6,18 | 10,17 | 3,99 | H | M | ||||||
224 | HE | K | Marburg-Biedenkopf | 241.279 | 4,58 | 7,49 | 2,91 | H | F | M | |||||
225 | HE | K | Vogelsbergkreis | 106.947 | 5,41 | 9,49 | 4,08 | H | M | ||||||
226 | HE | B | Bezirk Gießen | 1.023.277 | 5,32 | 8,72 | 3,40 | ||||||||
227 | HE | K | Fulda | 216.093 | 5,80 | 8,95 | 3,16 | H | M | ||||||
228 | HE | K | Hersfeld-Rotenburg | 120.165 | 5,48 | 9,86 | 4,38 | H | F | M | |||||
229 | HE | K | Kassel | 234.206 | 5,36 | 9,41 | 4,05 | H | F | M | |||||
230 | HE | K | Kassel, documenta-Stadt | 192.874 | 4,82 | 8,08 | 3,25 | H | F | M | |||||
231 | HE | K | Schwalm-Eder-Kreis | 180.279 | 5,46 | 8,94 | 3,48 | H | M | ||||||
232 | HE | K | Waldeck-Frankenberg | 157.293 | 4,92 | 7,91 | 2,99 | H | F | M | |||||
233 | HE | K | Werra-Meissner-Kreis | 100.913 | 5,69 | 8,71 | 3,02 | H | M | ||||||
234 | HE | B | Bezirk Kassel | 1.201.823 | 5,36 | 8,85 | 3,49 | ||||||||
235 | HE | L | Hessen | 6.016.481 | 5,60 | 9,14 | 3,54 | H | F | M | |||||
236 | MV | K | Landkreis Rostock | 210.732 | 5,09 | 6,71 | 1,62 | ||||||||
237 | MV | K | Ludwigslust-Parchim | 212.373 | 5,10 | 5,83 | 0,74 | ||||||||
238 | MV | K | Mecklenburgische Seenplatte | 264.261 | 5,39 | 6,14 | 0,76 | H | F | M | |||||
239 | MV | K | Nordwestmecklenburg | 155.801 | 5,23 | 6,83 | 1,60 | H | M | ||||||
240 | MV | K | Rostock | 202.887 | 5,46 | 7,74 | 2,28 | M | |||||||
241 | MV | K | Schwerin | 91.264 | 5,85 | 7,20 | 1,35 | M | |||||||
242 | MV | K | Vorpommern-Greifswald | 239.291 | 6,40 | 7,84 | 1,44 | H | F | M | |||||
243 | MV | K | Vorpommern-Ruegen | 223.718 | 6,53 | 8,04 | 1,51 | F | M | ||||||
244 | MV | L | Mecklenburg-Vorpommern | 1.600.327 | 5,63 | 7,00 | 1,37 | H | F | M | |||||
245 | NI | K | Ammerland | 118.489 | 4,66 | 6,38 | 1,72 | H | F | M | |||||
246 | NI | K | Aurich | 186.673 | 3,15 | 4,43 | 1,28 | H | M | ||||||
247 | NI | K | Braunschweig, Stadt | 245.798 | 3,58 | 5,63 | 2,05 | H | M | ||||||
248 | NI | K | Celle | 175.706 | 5,19 | 7,94 | 2,75 | H | F | M | |||||
249 | NI | K | Cloppenburg | 160.033 | 2,44 | 3,70 | 1,26 | H | M | ||||||
250 | NI | K | Cuxhaven | 197.433 | 3,54 | 4,83 | 1,29 | H | M | ||||||
251 | NI | K | Delmenhorst, Stadt | 73.588 | 4,13 | 6,48 | 2,35 | H | M | ||||||
252 | NI | K | Diepholz | 209.671 | 3,39 | 5,22 | 1,83 | H | K | ||||||
253 | NI | K | Emden, Stadt | 49.751 | 3,02 | 4,76 | 1,74 | H | M | ||||||
254 | NI | K | Emsland | 312.855 | 2,50 | 3,07 | 0,57 | H | F | K | |||||
255 | NI | K | Friesland | 97.327 | 4,11 | 5,99 | 1,87 | H | M | ||||||
256 | NI | K | Gifhorn | 171.015 | 3,56 | 4,87 | 1,31 | ||||||||
257 | NI | K | Goettingen | 247.988 | 3,72 | 4,93 | 1,21 | H | M | ||||||
258 | NI | K | Goslar | 138.655 | 4,13 | 6,80 | 2,66 | H | M | ||||||
259 | NI | K | Grafschaft Bentheim | 133.652 | 2,54 | 2,76 | 0,23 | ||||||||
260 | NI | K | Hameln-Pyrmont | 148.532 | 4,30 | 6,08 | 1,78 | ||||||||
261 | NI | K | Harburg | 240.548 | 5,98 | 8,93 | 2,95 | H | F | K | |||||
262 | NI | K | Heidekreis | 135.772 | 3,92 | 5,49 | 1,57 | H | M | ||||||
263 | NI | K | Helmstedt | 90.391 | 3,72 | 5,39 | 1,68 | ||||||||
264 | NI | K | Hildesheim | 275.330 | 3,44 | 5,55 | 2,11 | H | M | ||||||
265 | NI | K | Holzminden | 72.459 | 3,48 | 4,74 | 1,27 | ||||||||
